Giới thiệu tình hình phân bổ dân số ở địa phương
- Tổng số dân: 1.582 hộ = 5.793 khẩu
- Được phân chia cụ thể như sau:
STT | Tên thôn | Số dân | Diện tích (ha) | GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÍNH HÌNH SINH SỐNG (NGHỀ GÌ? SẢN LƯỢNG HÀNG NĂM?) |
1 | Thôn 1 | 537 | 1.422,41 | Thôn chủ yếu sinh sống tập trung bằng nghề nông, lâm nghiệp. |
2 | Thôn 4 | 509 | 1.296,12 | Thôn chủ yếu sinh sống tập trung bằng nghề nông lâm nghiệp. |
3 | Thôn 5 | 818 | 482,75 | Thôn chủ yếu sinh sống tập trung, sống bằng nghề nông, lâm nghiệp và dịch vụ khác |
4 | Thôn 6 | 588 | 661,35 | Thôn chủ yếu sinh sống tập trung, sống bằng nghề nông, lâm nghiệp. |
5 | Thôn 7 | 522 | 975,72 | Thôn chủ yếu sinh sống tập trung, sống bằng nghề nông,lâm nghiệp |
6 | Thôn 8 | 480 | 1.340,94 | Buôn chủ yếu sinh sống tập trung, sống bằng nghề nông,lâm nghiệp |
7 | Thôn 10 | 212 | 661,89 | Thôn chủ yếu sinh sống tập trung, bằng nghề nông,lâm nghiệp |
8 | Thôn Đắc phú | 174 | 815 | Thôn chủ yếu sinh sống tập trung, bằng nghề nông,lâm nghiệp. |
9 | Buôn Zô | 490 | 1.917,73 | Buôn chủ yếu sinh sống tập trung, bằng nghề nông,lâm nghiệp, chăn nuôi. |
10 | Buôn Pa | 403 | 844,91 | buôn chủ yếu sinh sống tập trung, bằng nghề nông, lâm nhiệp, chăn nuôi. |
11 | Buôn Hoang | 327 | 1.091 | Buôn chủ yếu sinh sống tập trung, bằng nghề nông, lâm nghiệp và chăn nuôi. |
12 | Buôn Năng | 733 | 658,52 | Buôn chủ yếu sinh sống tập trung, bằng nghề nông, lâm nghiệp và chăn nuôi. |
1.582 | 12.249,34 |
+ Hiện tại có 10 dân tộc đang sống trên địa bàn.
+ Người dân ở thôn, buôn chủ yếu sống bằng nghề nông, lâm nghiệp, chăn nuôi và dịch vụ khác